Výkonné minirýpadlá sú perfektné stroje pre rýchle a úsporné práce na staveniskách so stiesnenými priestorovými pomermi. Napriek veľmi kompaktným rozmerom Vás presvedčia o svojom vysokom výkone a veľmi dobrom pomere cena/výkon.
Model | Výkon v kW | Hmotnosť | Objem lyžice m3 | Poznámka |
---|---|---|---|---|
ZX10U-2 | 9.5 | 1 110 | 0.018 – 0.024 | |
ZX17U-5 / ZX19U-5 | 10.6 | 1 760-1 880 | 0.044 | |
ZX19-5 | 10.6 | 1 920 | 0.044 | |
ZX26U-5 | 14.5 | 2 570-2720 | 0.08 | |
ZX33U-5 | 21.2 | 3 320-3 720 | 0.08 | |
ZX38U-5 | 21.2 | 3 770-4 170 | 0.1 | |
ZX48U-5 | 28.2 | 4 730-5 060 | 0.11 | |
ZX55U-5 | 28.2 | 5 040-5 370 | 0.14 | |
ZX65USB-5 | 34.1 | 6 140-6 290 | 0.22 | |
ZX33U-6 | 18.8 | 3 320-3 720 | 0.08 | |
ZX38U-6 | 18.8 | 3 770-4 170 | 0.10 | |
ZX48U-6 | 29.1 | 4 450-4 960 | 0.11 | |
ZX55U-6 | 29.2 | 4 790-5 310 | 0.14 | |
ZX10U-6 | 9.9 | 1 110 | 0.022 | |
ZX17U-6 | 11.5 | 1 760 | 0.044 | |
ZX19U-6/ZX19-6 | 11.5 | 1880-1 920 | 0.040-0.044 | |
ZX26U-6 | 15.6 | 2 570-2 720 | 0.080 |
Momentálne žiadne.